"Inscrição e Preçário"
Temos descontos especiais nas quotas para 2 ou mais irmãos e/ou familiares diretos
ESCALÃO | IDADE (ATÉ 31/12/22) | QUOTA SÓCIO | QUOTA ATLETA | TOTAL MÊS |
---|---|---|---|---|
Benjamins * |
≤ 10 anos | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ |
Benjamins, Infantis Iniciados e Juvenis | Até 12 anos | 5,00€ | 15,00€ | 20,00€ |
Cadetes, Juniores e Seniores | > 12 anos | 5,00€ | 20,00€ | 25,00€ |
Nota: | * 1 vez por semana (quarta-feira das 18h30 às 19h15) Desconto de 2,50€ nas quotas para 2 ou mais irmãos e/ou familiares diretos (Pais, filhos e irmãos) INSCRIÇÃO/JOIA – 20,00€ |
|||
Donwload dos Normativos: Download Normativo do Clube 2022/23
FPJ Seguro Desportivo 22022/23Download Documento Inscrição de AtletasNIB para TransferênciasDownload Documento Modelo Medicina Desportiva |
ESCALÃO | IDADE (ATÉ 31/12/22) | REVALIDAÇÕES | SEGURO | TOTAL ANO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | Opção 2 | C/SEG1 | C/SEG2 | |||
Benjamins, Infantis Iniciados e Juvenis | Até 12 anos | 5,00€ | 10,00€ | 25,00€ | 15,00€ | 30,00€ |
Cadetes, Juniores e Seniores | > 12 anos | 5,00€ | 20,00€ | 85,00€ | 25,00€ | 90,00€ |
CAPITAIS | ||
---|---|---|
GARANTIAS | Opção 1 | Opção 2 |
MORTE por acidente | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
INVALIDEZ PERMANENTE por acidente | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
DESPESAS DE TRATAMENTO por acidente | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
DESPESAS DE FUNERAL (Gastos) | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
ESCALÃO | IDADE (ATÉ 31/12/22) | INSCRIÇÃO | SEGURO | TOTAL ANO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | Opção 2 | C/SEG1 | C/SEG2 | |||
Benjamins, Infantis Iniciados e Juvenis | Até 12 anos | 20,00€ | 10,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 45,00€ |
Cadetes, Juniores e Seniores | > 12 anos | 20,00€ | 20,00€ | 85,00€ | 40,00€ | 105,00€ |
CAPITAIS | ||
---|---|---|
GARANTIAS | Opção 1 | Opção 2 |
MORTE por acidente | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
INVALIDEZ PERMANENTE por acidente | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
DESPESAS DE TRATAMENTO por acidente | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
DESPESAS DE FUNERAL (Gastos) | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
1 -Telemóvel: +351
961 908 838
2 -Telemóvel: +351
965 674 482
«Chamada para rede móvel nacional»
E-mail:
geral@judoclubemadeira.com